LGA detail
Murrumbidgee
Projects in or touching the Murrumbidgee Local Government Area. Where a project spans multiple LGAs it appears on each of their pages.
8
Total projects tracked
3.69 GW
Capacity tracked
4
Operating / UC / approved
4
In planning / candidate
Status breakdown
- Operating / under construction: 2
- Approved / access rights: 2
- In planning (EIS / assessment): 2
- Scoping / investigation / early: 2
Projects in this LGA, by REZ
South West REZ(8 projects)Open REZ workspace →
| Project | Proponent | Tech | Capacity | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Bullawah Wind Farm | BayWa r.e. | wind | 262.3 MW | EIS preparation | Confidence: High |
| Pottinger Energy Park | Someva Renewables / AGL Energy Hubs (JV) | wind | 831.2 MW | approved | Confidence: Very high |
| Dinawan Energy Hub — Wind Farm (POC 1+2) | Spark Renewables | wind | 707 MW | response to submissions | Confidence: Very high |
| Dinawan Energy Hub — Solar Farm + BESS (POC 3) | Spark Renewables | solar | 300 MW | approved | Confidence: Very high |
| Conargo Wind Farm | Squadron Energy | wind | 168 MW | scoping | Confidence: High |
| Argoon Wind Farm | RES Australia | wind | 901 MW | scoping | Confidence: High |
| Coleambally Solar Farm | Neoen Australia | solar | 189 MW | operating | Confidence: Very high |
| Riverina Solar Farm (Darlington Point) | Edify Energy | solar | 333 MW | operating | Confidence: High |
