Project pipeline
All tracked projects
67 projects in the dataset across NSW REZs, cross-REZ network infrastructure and SW REZ candidates. Filter, sort, group and export below — every column is sortable, the search box covers project / proponent / developer / LGA / region, and CSV export carries the current filter through. Click any project name for its full detail page with source-linked documents, capex, workforce and timeline.
13
EIS preparation
12
approved
9
scoping
8
under construction
Group by
Showing 67 of 67 projects · total capacity 39.21 GW
| Project | Proponent | Tech | Capacity▼ | Est. capex | REZ | LGA | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abercrombie Wind Farm | Vestas (Abercrombie Windfarm Pty Ltd) | wind | 2.50 GW | ~$10.15B bench | South West | Hay Shire | EIS preparation | Confidence: High |
| Snowy 2.0 | Snowy Hydro Limited | pumped hydro | 2.20 GW | ~$9.90B bench | — | Snowy Monaro Regional | under construction | Confidence: Very high |
| Novocastrian Wind | Novocastrian Wind Pty Ltd (JV) | offshore wind | 2.00 GW | ~$11.00B bench | Hunter offshore declared area | Newcastle / Lake Macquarie (onshore interface) | early proposal | Confidence: High |
| Koorakee Energy Park | Squadron Energy | hybrid | 2.00 GW | ~$4.70B bench | South West | Balranald Shire | EIS preparation | Confidence: High |
| Yanco Delta Wind Farm | Origin Energy | wind | 1.46 GW | ~$5.67B bench | South West | Federation Council | approved | Confidence: Very high |
| Baldon Wind Farm | Goldwind Australia | wind | 1.40 GW | ~$5.19B bench | South West | Murray River / Edward River | response to submissions | Confidence: High |
| New England Battery (Solar-linked BESS) | ACEN Australia | BESS | 1.40 GW | ~$1.96B bench | New England | Uralla Shire | under construction | Confidence: Very high |
| Liverpool Range Wind Farm (Stages 1 and 2) | Tilt Renewables | wind | 1.33 GW | ~$4.66B bench | Central-West Orana | Upper Hunter / Liverpool Plains / Warrumbungle | approved | Confidence: Very high |
| Eastern Hub Firming Battery | ACE Power (TagEnergy) | BESS | 1.00 GW | ~$5.60B bench | New England | Tamworth Regional | assessment | Confidence: High |
| Hunter-Central Coast REZ Network Infrastructure | EnergyCo NSW | transmission | 1.00 GW | unknown — | Hunter-Central Coast | Multiple (Singleton, Muswellbrook, Upper Hunter, Cessnock, Lake Macquarie) | approved | Confidence: Very high |
| Illawarra REZ Network Infrastructure | EnergyCo NSW | transmission | 1.00 GW | unknown — | Illawarra | Wollongong / Shellharbour / Kiama / Shoalhaven | investigation area | Confidence: High |
| Valley of the Winds Wind Farm | ACEN Australia | wind | 943 MW | ~$3.75B bench | Central-West Orana | Warrumbungle Shire | approved | Confidence: Very high |
| Argoon Wind Farm | RES Australia | wind | 901 MW | ~$4.76B bench | South West | Murrumbidgee | scoping | Confidence: High |
| Oven Mountain Pumped Hydro Energy Storage | Alinta Energy | pumped hydro | 900 MW | ~$4.05B bench | New England | Kempsey Shire / Armidale Regional | on exhibition | Confidence: High |
| Waratah Super Battery | Akaysha Energy | BESS | 850 MW | ~$1.18B bench | Hunter-Central Coast | Central Coast Council | under construction | Confidence: Very high |
| Wanganella Wind Farm | Equis | wind | 840 MW | ~$4.62B bench | South West | Edward River | EIS preparation | Confidence: High |
| Pottinger Energy Park | Someva Renewables / AGL Energy Hubs (JV) | wind | 831.2 MW | ~$4.31B bench | South West | Murrumbidgee / Federation | approved | Confidence: Very high |
| Sandy Creek Solar Farm | Lightsource bp | solar | 750 MW | ~$900M bench | Central-West Orana | Warrumbungle Shire / Dubbo Regional | assessment | Confidence: Very high |
| Junction Rivers Wind Farm | Windlab (Tattarang / Andrew Forrest, via Squadron Energy) | wind | 750 MW | ~$3.19B bench | South West | Balranald Shire | EIS preparation | Confidence: High |
| Winterbourne Wind Farm | Vestas / Copenhagen Infrastructure Partners (Walcha Energy Project consortium) | wind | 731 MW | ~$2.56B bench | New England | Walcha / Uralla Shire | response to submissions | Confidence: High |
| Dinawan Energy Hub — Wind Farm (POC 1+2) | Spark Renewables | wind | 707 MW | ~$2.47B bench | South West | Murrumbidgee | response to submissions | Confidence: Very high |
| Sandy Creek Battery Energy Storage System | Lightsource bp | BESS | 700 MW | ~$980M bench | Central-West Orana | Warrumbungle Shire / Dubbo Regional | assessment | Confidence: High |
| Cobbora Solar Farm | Pacific Partnerships | solar | 700 MW | ~$840M bench | Central-West Orana | Warrumbungle Shire | EIS preparation | Confidence: High |
| Spicers Creek Wind Farm | Squadron Energy | wind | 700 MW | ~$3.71B bench | Central-West Orana | Dubbo Regional / Warrumbungle Shire | approved | Confidence: Very high |
| Salisbury Solar Farm | Walcha Energy | solar | 700 MW | ~$840M bench | New England | Uralla Shire | scoping | Confidence: Medium |
| Northern Tablelands Wind Farm | Origin Energy | wind | 608 MW | ~$2.83B bench | New England | Armidale Regional | scoping | Confidence: High |
| Birriwa Solar | ACEN Australia | solar | 600 MW | ~$720M bench | Central-West Orana | Mid-Western Regional | approved | Confidence: Very high |
| Birriwa Battery Energy Storage System | ACEN Australia | BESS | 600 MW | ~$840M bench | Central-West Orana | Mid-Western Regional | approved | Confidence: Very high |
| Tchelery Wind Farm | Neoen Australia | wind | 577 MW | ~$2.51B bench | South West | Edward River | scoping | Confidence: High |
| Piambong Wind Farm | Vestas (Piambong Wind Farm Pty Ltd) | wind | 551 MW | ~$2.07B bench | Central-West Orana | Mid-Western Regional | EIS preparation | Confidence: High |
| Tallawang Solar Hybrid | Potentia Energy | solar | 500 MW | ~$1.30B bench | Central-West Orana | Mid-Western Regional | approved | Confidence: Very high |
| Liddell Battery | AGL Energy | BESS | 500 MW | ~$700M bench | Hunter-Central Coast | Muswellbrook Shire | under construction | Confidence: Very high |
| Boorolong Wind Farm | Squadron Energy | wind | 426 MW | ~$1.49B bench | New England | Inverell / Armidale Regional border | on exhibition | Confidence: High |
| Cobbora Battery Energy Storage System | Pacific Partnerships | BESS | 400 MW | ~$1.12B bench | Central-West Orana | Warrumbungle Shire | EIS preparation | Confidence: High |
| Stubbo Solar Farm | ACEN Australia | solar | 400 MW | ~$480M bench | Central-West Orana | Mid-Western Regional | under construction | Confidence: Very high |
| Saltbush Wind Farm | Octopus Investments Australia | wind | 400 MW | ~$2.24B bench | South West | Edward River | EIS preparation | Confidence: High |
| New England Solar Farm — Stage 1 | ACEN Australia | solar | 400 MW | ~$480M bench | New England | Uralla Shire | operating | Confidence: Very high |
| White Rock Wind Farm | Goldwind Australia / CECEP | wind | 391 MW | ~$1.37B bench | New England | Glen Innes Severn / Inverell Shire | operating | Confidence: High |
| Hills of Gold Wind Farm | Engie / Wind Energy Partners (operator details on portal) | wind | 372 MW | ~$1.30B bench | New England | Liverpool Plains / Tamworth Regional | approved | Confidence: High |
| Limondale Solar Farm | Innogy Renewables Australia (developer); Engie (current operator) | solar | 349 MW | ~$699M bench | — | Balranald Shire | operating | Confidence: Very high |
| Doughboy Wind Farm (withdrawn) | unknown | wind | 340 MW | ~$1.47B bench | New England | Armidale Regional | withdrawn | Confidence: High |
| Riverina Solar Farm (Darlington Point) | Edify Energy | solar | 333 MW | ~$400M bench | South West | Murrumbidgee | operating | Confidence: High |
| Deeargee Solar Project | ACEN Australia | solar | 320 MW | ~$2.34B bench | New England | Uralla Shire | scoping | Confidence: High |
| New England Solar Farm — Stage 2 | ACEN Australia | solar | 320 MW | ~$384M bench | New England | Uralla Shire | under construction | Confidence: High |
| Tallawarra B Power Station | EnergyAustralia | other | 316 MW | unknown — | Illawarra | Wollongong / Shellharbour | operating | Confidence: Very high |
| Dinawan Energy Hub — Solar Farm + BESS (POC 3) | Spark Renewables | solar | 300 MW | ~$1.46B bench | South West | Murrumbidgee | approved | Confidence: Very high |
| Dungowan Pumped Hydro Energy Storage Project | EDF Australia | pumped hydro | 300 MW | ~$1.35B bench | New England | Tamworth Regional | early proposal | Confidence: High |
| Wollar Solar Farm | Wollar Solar Development | solar | 280 MW | ~$728M bench | Central-West Orana | Mid-Western Regional | under construction | Confidence: High |
| Sapphire Wind Farm | Squadron Energy | wind | 270 MW | ~$945M bench | New England | Glen Innes Severn / Inverell Shire | operating | Confidence: Very high |
| Bullawah Wind Farm | BayWa r.e. | wind | 262.3 MW | ~$918M bench | South West | Hay Shire / Murrumbidgee / Edward River | EIS preparation | Confidence: High |
| Hillview Wind Farm | ACE Power (acquired by TagEnergy mid-2025) | wind | 250 MW | ~$370M prop | New England | Uralla Shire / Tamworth Regional | scoping | Confidence: High |
| Thunderbolt Wind Farm | Neoen Australia | wind | 192 MW | ~$672M bench | New England | Tamworth Regional / Uralla Shire | approved | Confidence: High |
| Coleambally Solar Farm | Neoen Australia | solar | 189 MW | ~$227M bench | South West | Murrumbidgee | operating | Confidence: Very high |
| Conargo Wind Farm | Squadron Energy | wind | 168 MW | ~$588M bench | South West | Edward River / Murrumbidgee | scoping | Confidence: High |
| Hillview Solar Farm | ACE Power (TagEnergy) | solar | unknown | unknown — | New England | Uralla Shire / Tamworth Regional | scoping | Confidence: Medium |
| Yarrowyck Wind Farm | EDF Renewables Australia | wind | unknown | unknown — | New England | Uralla Shire | early proposal | Confidence: Medium |
| Bendemeer Wind Farm | Metis Energy (Athena Wind Energy Australia) | wind | unknown | ~$750M media | New England | Tamworth Regional | scoping | Confidence: High |
| Skye Ridge Wind Farm | Origin Energy | wind | unknown | unknown — | New England | Walcha | investigation area | Confidence: Medium |
| Uralla Energy Park | Someva Renewables | wind | unknown | unknown — | New England | Uralla Shire | investigation area | Confidence: Low |
| HumeLink | Transgrid | transmission | unknown | ~$6.30B prop | — | Multiple (Snowy Valleys, Yass Valley, Wagga Wagga, Cootamundra-Gundagai, Upper Lachlan and adjacent) | under construction | Confidence: Very high |
| Victoria to NSW Interconnector West | Transgrid (NSW component) | transmission | unknown | unknown — | — | Multiple — NSW Riverina | EIS preparation | Confidence: Very high |
| Berrigan Wind Farm (withdrawn) | Windlab (Tattarang / Andrew Forrest) | wind | unknown | unknown — | South West | Berrigan | withdrawn | Confidence: Medium |
| Gol Gol Wind Farm | Squadron Energy | wind | unknown | unknown — | South West | Wentworth Shire | EIS preparation | Confidence: High |
| Gol Gol Solar Farm | Squadron Energy | solar | unknown | unknown — | South West | Wentworth Shire | EIS preparation | Confidence: Medium |
| Gol Gol Battery (BESS) | Squadron Energy | BESS | unknown | unknown — | South West | Wentworth Shire | EIS preparation | Confidence: Medium |
| Orana Wind Farm (discontinued) | ACCIONA Energía | wind | unknown | unknown — | Central-West Orana | Warrumbungle Shire / Mid-Western Regional | withdrawn | Confidence: High |
| Illawarra Offshore Wind Zone (paused) | BlueFloat Energy (application withdrawn Q1 2026) | offshore wind | unknown | unknown — | Illawarra | Wollongong / Shellharbour / Kiama (host coastal LGAs) | withdrawn | Confidence: High |
Filter, sort, group, export.Every column header is clickable to sort (toggle for asc/desc). Combine the filters to narrow to your audience: e.g., LGA contains "Mid-Western" + Status = "Approved / FC / access rights" gives councils a focused view. CSV export carries everything through the same filter — including the estimated capex column.
