LGA detail
Tamworth Regional
Projects in or touching the Tamworth Regional Local Government Area. Where a project spans multiple LGAs it appears on each of their pages.
7
Total projects tracked
2.11 GW
Capacity tracked
2
Operating / UC / approved
5
In planning / candidate
Status breakdown
- Operating / under construction: 0
- Approved / access rights: 2
- In planning (EIS / assessment): 1
- Scoping / investigation / early: 4
Projects in this LGA, by REZ
New England REZ(7 projects)Open REZ workspace →
| Project | Proponent | Tech | Capacity | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Hillview Wind Farm | ACE Power (acquired by TagEnergy mid-2025) | wind | 250 MW | scoping | Confidence: High |
| Hillview Solar Farm | ACE Power (TagEnergy) | solar | unknown | scoping | Confidence: Medium |
| Eastern Hub Firming Battery | ACE Power (TagEnergy) | BESS | 1.00 GW | assessment | Confidence: High |
| Bendemeer Wind Farm | Metis Energy (Athena Wind Energy Australia) | wind | unknown | scoping | Confidence: High |
| Dungowan Pumped Hydro Energy Storage Project | EDF Australia | pumped hydro | 300 MW | early proposal | Confidence: High |
| Thunderbolt Wind Farm | Neoen Australia | wind | 192 MW | approved | Confidence: High |
| Hills of Gold Wind Farm | Engie / Wind Energy Partners (operator details on portal) | wind | 372 MW | approved | Confidence: High |
